Možnosti filtrování#
Stránka Produkty nabízí rozsáhlé možnosti filtrování, které vám umožní přesně vybrat produkty, se kterými chcete pracovat. Filtry lze kombinovat napříč všemi sekcemi a výsledný výběr uložit nebo použít pro vytvoření štítku či pricingového pravidla.
Základní filtry#
V horní části stránky jsou vždy dostupné dva rychlé filtry:
- Fulltext – fulltextově vyhledává v názvu produktu, jeho ID, Mergado ID a URL na srovnávači.
- Produkty – rozbalovací nabídka pro rychlý výběr předdefinované skupiny produktů (např. zdražené, zlevněné, přeceněné, nespárované apod.).
Vedle těchto filtrů je zobrazena lišta Uložených filtrů s filtry, které jste si dříve uložili — kliknutím na pilulku filtr okamžitě aplikujete. Tlačítkem Spravovat se dostanete do správy uložených filtrů a štítků.
Tlačítko + Další filtry otevře rozšířený panel se všemi dostupnými filtry, rozdělenými do sekcí podle zdroje dat.
Souhrn výsledků#
Po aplikování filtrů se pod filtrovací lištou zobrazí karty se souhrnnými statistikami pro aktuálně nalezené produkty:
- Nalezeno produktů – celkový počet produktů odpovídajících filtru (s rozpisem na jednotlivé srovnávače)
- Objednávky / Prokliky – výkonnostní data za zvolené období včetně CRO
- Obrat – celkový obrat za posledních 30 dní
- Průměrná marže – průměrná marže u filtrovaných produktů (pokud jsou dostupná data)
Rozšířené filtry (Další filtry)#
Rozšířený panel filtrů je rozdělen do sekcí v levém menu. Každá sekce odpovídá jinému zdroji dat. Filtry z různých sekcí lze kombinovat.
☆ Oblíbené#
Sekce Oblíbené zobrazuje nejčastěji používané filtry napříč všemi sekcemi. Obsahuje:
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Fulltext | Fulltextové vyhledávání v názvu produktu, ID, Mergado ID a URL |
| Název produktu | Hledá přesnou shodu v názvu produktu |
| Produkty | Výběr předdefinované skupiny produktů |
| Přiřazené štítky | Filtrování podle produktových štítků |
| Diagnostika | Filtrování podle diagnostického stavu produktu |
| ID produktu | Přesné vyhledání podle interního ID |
| Mergado ID | Vyhledání podle Mergado identifikátoru |
| URL produktu na Heurece | Filtrování podle URL produktu na Heurece |
| Vyřadit produkt | Vyloučení konkrétního produktu z výsledků |
Pricing#
Filtry vycházející z dat pricingového výpočtu Pricing Foxu.
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Prodejní cena | Rozsah od–do |
| Pravidlo | Výběr konkrétního pricingového pravidla |
| Vstupní cena | Rozsah od–do |
| Upravená cena | Rozsah od–do |
| Rozdíl ceny (od vstupní) | Absolutní rozdíl mezi vstupní a prodejní cenou, rozsah od–do |
| Rozdíl ceny (abs. hodnota) | Absolutní hodnota rozdílu, rozsah od–do |
| Rozdíl ceny (v %) | Procentuální rozdíl ceny, rozsah od–do |
| Směr přecenění | Výběr: zdraženo / zlevněno / beze změny |
| Nákupní cena (pricing) | Nákupní cena použitá při výpočtu pricingu, rozsah od–do |
| Referenční cena | Referenční cena použitá pravidlem, rozsah od–do |
| Přirážka (v %) | Rozsah od–do |
| Marže (v %) | Rozsah od–do |
Produkt#
Filtry vycházející z produktových dat ve feedu (z Mergada).
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Název | Textové vyhledávání v názvu produktu z feedu |
| Cena | Prodejní cena z feedu, rozsah od–do |
| Nákupní cena (feed) | Nákupní cena z feedu, rozsah od–do |
| DPH | Sazba DPH, rozsah od–do |
| Vytvořen | Datum prvního výskytu produktu ve feedu, rozsah od–do |
| Počet dní ve feedu | Jak dlouho je produkt ve feedu, rozsah od–do |
| Změněn | Datum poslední změny produktu ve feedu, rozsah od–do |
| CPC | Maximální cena za proklik z feedu, rozsah od–do |
| Dostupnost | Dostupnost produktu (počet dní), rozsah od–do |
| Výrobce | Textové vyhledávání |
| Dodavatel | Textové vyhledávání |
| Kategorie | Textové vyhledávání |
| Cesta kategorie | Plná cesta kategorie, textové vyhledávání |
| EAN | Textové vyhledávání podle EAN kódu |
Heureka#
Filtry vycházející z dat produktové karty na Heurece. Dostupné při aktivním napojení na Heureku.
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Název produktu na Heurece | Textové vyhledávání |
| Kategorie na Heurece | Textové vyhledávání |
| Výrobce | Textové vyhledávání |
| Pozice – Cena | Pozice produktu podle ceny na kartě, rozsah od–do |
| Počet e-shopů dle ceny | Počet nabídek na kartě seřazených dle ceny, rozsah od–do |
| Pozice – Bidding | Pozice produktu v biddingu, rozsah od–do |
| Počet e-shopů v biddingu | Počet e-shopů zapojených do biddingu na kartě, rozsah od–do |
| Počet e-shopů | Celkový počet e-shopů na kartě, rozsah od–do |
| Nejnižší cena na kartě (vč. DPH) | Rozsah od–do |
| Nejvyšší cena na kartě (vč. DPH) | Rozsah od–do |
| Na TOP pozici | Filtrování podle toho, zda je produkt na TOP pozici (ano/ne) |
| Hodnocení produktu | Průměrné hodnocení produktové karty, rozsah od–do |
| Počet hodnocení | Rozsah od–do |
| Počet recenzí | Rozsah od–do |
Heureka – statistiky#
Filtry vycházející z výkonnostních statistik z Heureky. U každé metriky lze zvolit časové období: 1d / 7d / 14d / 30d / 90d (výchozí je 30 dní).
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Prokliky | Počet prokliků za zvolené období, rozsah od–do |
| Objednávky | Počet objednávek za zvolené období, rozsah od–do |
| Obrat | Obrat za zvolené období, rozsah od–do |
| Náklady | Náklady na inzerci za zvolené období, rozsah od–do |
| CRO | Konverzní poměr za zvolené období (7d/14d/30d/90d), rozsah od–do |
| PNO | Podíl nákladů na obratu za zvolené období (7d/14d/30d/90d), rozsah od–do |
Heureka – konkurence#
Filtry zaměřené na konkurenční nabídky na produktových kartách Heureky.
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Konkurent | Výběr konkrétního konkurenčního e-shopu (vyhledávání podle názvu) |
| Společné produkty | Filtrování podle sdílených produktů s vybraným konkurentem |
| Pozice | Pozice konkurenta na kartě |
| Kategorie | Textové vyhledávání |
| Výrobce | Textové vyhledávání |
| Dárek | Textové vyhledávání |
| Cena s DPH | Cena konkurenta včetně DPH, rozsah od–do |
| Dostupnost | Dostupnost u konkurenta |
| Cena dopravy | Cena dopravy u konkurenta, rozsah od–do |
| Pozice v biddingu | Biddingová pozice konkurenta, rozsah od–do |
| Pozice dle ceny | Cenová pozice konkurenta, rozsah od–do |
| S dárkem | Checkbox – zobrazí pouze produkty, kde konkurent nabízí dárek |
Zboží.cz#
Filtry vycházející z dat produktové karty na Zboží.cz. Dostupné při aktivním napojení na Zboží.cz.
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Diagnostika | Filtrování podle diagnostického stavu produktu na Zboží.cz |
| Název produktu na Zboží.cz | Textové vyhledávání |
| URL adresa karty | Textové vyhledávání podle URL produktové karty |
| Kategorie na Zboží.cz | Textové vyhledávání |
| Výrobce | Textové vyhledávání |
| Pozice – Cena | Pozice produktu podle ceny na kartě, rozsah od–do |
| Počet e-shopů dle ceny | Počet nabídek na kartě seřazených dle ceny, rozsah od–do |
| Pozice – Bidding | Pozice produktu v biddingu, rozsah od–do |
| Počet e-shopů v biddingu | Počet e-shopů zapojených do biddingu na kartě, rozsah od–do |
| Pozice na kartě | Celková pozice na produktové kartě, rozsah od–do |
| Počet e-shopů | Celkový počet e-shopů na kartě, rozsah od–do |
| Nejnižší cena na kartě (vč. DPH) | Rozsah od–do |
| Nejvyšší cena na kartě (vč. DPH) | Rozsah od–do |
Zboží.cz – statistiky#
Filtry vycházející z výkonnostních statistik ze Zboží.cz. U každé metriky lze zvolit časové období: 1d / 7d / 14d / 30d / 90d (výchozí je 30 dní).
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Prokliky | Počet prokliků za zvolené období, rozsah od–do |
| Objednávky | Počet objednávek za zvolené období, rozsah od–do |
| Obrat | Obrat za zvolené období, rozsah od–do |
| Náklady | Náklady na inzerci za zvolené období, rozsah od–do |
Zboží.cz – konkurence#
Filtry zaměřené na konkurenční nabídky na produktových kartách Zboží.cz.
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Konkurent | Výběr konkrétního konkurenčního e-shopu (vyhledávání podle názvu) |
| Společné produkty | Filtrování podle sdílených produktů s vybraným konkurentem |
| Kategorie | Textové vyhledávání |
| Výrobce | Textové vyhledávání |
| Cena s DPH | Cena konkurenta včetně DPH, rozsah od–do |
| Dostupnost | Dostupnost u konkurenta, rozsah od–do |
| Cena dopravy | Cena dopravy u konkurenta, rozsah od–do |
| Cena osobního odběru | Cena osobního odběru u konkurenta, rozsah od–do |
| Pozice v biddingu | Biddingová pozice konkurenta, rozsah od–do |
| Pozice dle ceny | Cenová pozice konkurenta, rozsah od–do |
Google Merchant Center#
Filtry vycházející z dat Google Merchant Center. Dostupné při aktivním napojení na GMC.
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Diagnostika | Filtrování podle diagnostického stavu produktu v GMC |
| Navrhovaná cena | Cena navrhovaná Googlem pro optimální výkon, rozsah od–do |
| Srovnávací cena | Typická cena produktu v Google Nákupech, rozsah od–do |
GA4#
Filtry vycházející z dat Google Analytics 4. Dostupné při aktivním napojení na GA4. U každé metriky lze zvolit časové období: 1d / 7d / 14d / 30d / 90d (výchozí je 30 dní).
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Prokliky | Počet prokliků za zvolené období, rozsah od–do |
| Objednávky | Počet objednávek za zvolené období, rozsah od–do |
| Obrat | Obrat za zvolené období, rozsah od–do |
Shoptet – statistiky#
Filtry vycházející z dat Shoptetu. Dostupné při aktivním napojení na Shoptet. U každé metriky lze zvolit časové období: 1d / 7d / 14d / 30d / 90d (výchozí je 30 dní).
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Objednávky | Počet objednávek za zvolené období, rozsah od–do |
| Obrat | Obrat za zvolené období, rozsah od–do |
| Zisk | Zisk za zvolené období, rozsah od–do |
Reporty#
Filtry vycházející z výsledků reportů v Pricing Foxu. Umožňují filtrovat produkty podle jejich zařazení v analytických reportech.
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Heureka Audit | Filtrování podle výsledku Heureka Auditu (Problémy / Upozornění / Doporučení) |
| Zboží.cz Audit | Filtrování podle výsledku Zboží.cz Auditu (Problémy / Upozornění / Doporučení) |
| Výkonnostní skupiny (CSE) | Filtrování podle zařazení do výkonnostní skupiny (Hvězda, Žrout, Nula apod.) |
Testovací pricing#
Filtry vycházející z výsledků testovacího pricingu — simulace přecenění bez reálného dopadu na ceny. Umožňují filtrovat produkty podle toho, jak by dopadlo přecenění v testovacím režimu.
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Testovací cena | Výsledná cena v testovacím pricingu, rozsah od–do |
| Testovací rozdíl ceny (od vstupní ceny) | Rozdíl mezi testovací a vstupní cenou, rozsah od–do |
| Testovací rozdíl ceny (abs. hodnota) | Absolutní hodnota rozdílu testovací ceny, rozsah od–do |
| Směr testovacího přecenění | Výběr: zdraženo / zlevněno / beze změny |
| Testovací přirážka (%) | Přirážka vypočtená v testovacím pricingu, rozsah od–do |
| Testovací marže (%) | Marže vypočtená v testovacím pricingu, rozsah od–do |
Uložení a správa filtrů#
Libovolnou kombinaci filtrů si můžete uložit tlačítkem Uložit filtry v pravém horním rohu stránky Produkty. Uložený filtr se zobrazí v liště pod vyhledáváním a lze jej jedním kliknutím znovu aplikovat. Uložené filtry lze také využít jako základ pro pricingová pravidla nebo pro vytvoření produktového štítku.
FAQ#
Mohu kombinovat filtry z různých sekcí zároveň? Ano. Filtry ze všech sekcí (Pricing, Heureka, GA4 apod.) lze libovolně kombinovat – výsledek zobrazí produkty, které splňují všechny zadané podmínky najednou.
Proč nevidím některé sekce filtrů (např. Heureka nebo Shoptet)? Sekce se zobrazují pouze tehdy, pokud máte aktivní příslušné napojení. Bez napojení na Heureku se sekce Heureka, Heureka – statistiky a Heureka – konkurence nezobrazí.
Jak použiji uložený filtr v pricingové pravidle? Na stránce Pravidla při editaci pravidla vyberte v sekci výběru produktů možnost Uložený filtr a zvolte požadovaný filtr ze seznamu. Doporučujeme nepoužívat filtry ze skupiny Pricing, protože mohou být při aplikaci pravidel zpožděné o jeden cyklus přecenění.
Jaký je rozdíl mezi sekcí Pricing a Testovací pricing? Sekce Pricing zobrazuje skutečné výsledky posledního přecenění. Testovací pricing zobrazuje výsledky simulace – přecenění, které jste spustili v testovacím režimu bez reálného dopadu na ceny. Testovací pricing se hodí pro ověření, jak by nové pravidlo fungovalo před jeho ostrým nasazením.
Jak rychle se filtry aplikují při velkém počtu produktů? Filtry se vyhodnocují okamžitě pro data dostupná v Pricing Foxu. U projektů s desítkami tisíc produktů může zobrazení výsledků trvat několik sekund, zejména při použití více filtrů najednou.