Szűrési lehetőségek#
A Termékek oldal kiterjedt szűrési lehetőségeket kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy pontosan kiválaszd azokat a termékeket, amelyekkel dolgozni szeretnél. A szűrők az összes szakaszon át kombinálhatók, a kapott válogatás pedig elmenthető vagy felhasználható egy címke vagy egy árazási szabály létrehozására.
Alapszűrők#
Az oldal felső részében mindig elérhető két gyorsszűrő:
- Fulltext – fulltextesen keres a termék nevében, ID-jében, Mergado ID-jében és az ár-összehasonlító oldalon lévő URL-jében.
- Termékek – legördülő menü egy előre definiált termékcsoport gyors kiválasztásához (pl. drágábbá tett, olcsóbbá tett, átárazott, nem párosított stb.).
E szűrők mellett megjelenik a Mentett szűrők sávja azokkal a szűrőkkel, amelyeket korábban elmentettél — a pirulára kattintva azonnal alkalmazod a szűrőt. A Kezelés gombbal a mentett szűrők és címkék kezeléséhez jutsz.
A + További szűrők gomb megnyit egy bővített panelt az összes elérhető szűrővel, adatforrás szerinti szakaszokra osztva.
Az eredmények összegzése#
A szűrők alkalmazása után a szűrősáv alatt kártyák jelennek meg az aktuálisan talált termékek összefoglaló statisztikáival:
- Talált termékek – a szűrőnek megfelelő termékek teljes száma (az egyes ár-összehasonlító oldalak szerinti bontással)
- Rendelések / Kattintások – teljesítményadatok a kiválasztott időszakra, a CRO-t is beleértve
- Forgalom – a teljes forgalom az elmúlt 30 napból
- Átlagos árrés – a szűrt termékek átlagos árrése (ha elérhetők az adatok)
Bővített szűrők (További szűrők)#
A bővített szűrőpanel a bal oldali menüben szakaszokra van osztva. Minden szakasz más adatforrásnak felel meg. A különböző szakaszokból származó szűrők kombinálhatók.
☆ Kedvencek#
A Kedvencek szakasz a leggyakrabban használt szűrőket jeleníti meg az összes szakaszon át. Tartalmazza:
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Fulltext | Fulltext keresés a termék nevében, ID-jében, Mergado ID-jében és URL-jében |
| Termék neve | Pontos egyezést keres a termék nevében |
| Termékek | Egy előre definiált termékcsoport kiválasztása |
| Hozzárendelt címkék | Szűrés termékcímkék szerint |
| Diagnosztika | Szűrés a termék diagnosztikai állapota szerint |
| Termék ID | Pontos keresés belső ID szerint |
| Mergado ID | Keresés a Mergado azonosító szerint |
| A termék URL-je a Heurekán | Szűrés a termék Heureka-URL-je szerint |
| Termék kizárása | Egy konkrét termék kizárása az eredményekből |
Pricing#
A Pricing Fox árazási számításának adataiból kiinduló szűrők.
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Eladási ár | Tartomány -tól–ig |
| Szabály | Egy konkrét árazási szabály kiválasztása |
| Bemeneti ár | Tartomány -tól–ig |
| Módosított ár | Tartomány -tól–ig |
| Árkülönbség (a bemenetitől) | A bemeneti és az eladási ár közötti abszolút különbség, tartomány -tól–ig |
| Árkülönbség (abs. érték) | A különbség abszolút értéke, tartomány -tól–ig |
| Árkülönbség (%-ban) | Százalékos árkülönbség, tartomány -tól–ig |
| Az átárazás iránya | Kiválasztás: drágábbá téve / olcsóbbá téve / változatlan |
| Beszerzési ár (pricing) | Az árazás kiszámításánál használt beszerzési ár, tartomány -tól–ig |
| Referenciaár | A szabály által használt referenciaár, tartomány -tól–ig |
| Haszonkulcs (%-ban) | Tartomány -tól–ig |
| Árrés (%-ban) | Tartomány -tól–ig |
Termék#
A feedben lévő termékadatokból (a Mergadóból) kiinduló szűrők.
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Név | Szöveges keresés a feedből származó termék nevében |
| Ár | A feedből származó eladási ár, tartomány -tól–ig |
| Beszerzési ár (feed) | A feedből származó beszerzési ár, tartomány -tól–ig |
| ÁFA | Az ÁFA-kulcs, tartomány -tól–ig |
| Létrehozva | A termék első feedbeli megjelenésének dátuma, tartomány -tól–ig |
| A feedben töltött napok száma | Mennyi ideje van a termék a feedben, tartomány -tól–ig |
| Módosítva | A termék utolsó feedbeli módosításának dátuma, tartomány -tól–ig |
| CPC | A feedből származó maximális kattintásonkénti ár, tartomány -tól–ig |
| Elérhetőség | A termék elérhetősége (napok száma), tartomány -tól–ig |
| Gyártó | Szöveges keresés |
| Beszállító | Szöveges keresés |
| Kategória | Szöveges keresés |
| Kategória útvonala | A teljes kategória-útvonal, szöveges keresés |
| EAN | Szöveges keresés EAN-kód szerint |
Heureka#
A Heurekán lévő termékkártya adataiból kiinduló szűrők. Aktív Heureka-csatlakozás esetén elérhető.
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| A termék neve a Heurekán | Szöveges keresés |
| Kategória a Heurekán | Szöveges keresés |
| Gyártó | Szöveges keresés |
| Pozíció – Ár | A termék pozíciója ár szerint a kártyán, tartomány -tól–ig |
| Webáruházak száma ár szerint | A kártyán ár szerint rendezett ajánlatok száma, tartomány -tól–ig |
| Pozíció – Bidding | A termék pozíciója a biddingben, tartomány -tól–ig |
| Webáruházak száma a biddingben | A kártyán a biddingbe bekapcsolt webáruházak száma, tartomány -tól–ig |
| Webáruházak száma | A kártyán lévő webáruházak teljes száma, tartomány -tól–ig |
| Legalacsonyabb ár a kártyán (ÁFA-val) | Tartomány -tól–ig |
| Legmagasabb ár a kártyán (ÁFA-val) | Tartomány -tól–ig |
| TOP pozíción | Szűrés aszerint, hogy a termék TOP pozíción van-e (igen/nem) |
| A termék értékelése | A termékkártya átlagos értékelése, tartomány -tól–ig |
| Értékelések száma | Tartomány -tól–ig |
| Vélemények száma | Tartomány -tól–ig |
Heureka – statisztikák#
A Heurekából származó teljesítménystatisztikákból kiinduló szűrők. Minden metrikánál kiválasztható időszak: 1d / 7d / 14d / 30d / 90d (az alapértelmezett 30 nap).
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Kattintások | A kattintások száma a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
| Rendelések | A rendelések száma a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
| Forgalom | Forgalom a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
| Költségek | Hirdetési költségek a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
| CRO | Konverziós arány a kiválasztott időszakban (7d/14d/30d/90d), tartomány -tól–ig |
| PNO | A költségek forgalomhoz viszonyított aránya a kiválasztott időszakban (7d/14d/30d/90d), tartomány -tól–ig |
Heureka – versenytársak#
A Heureka termékkártyáin lévő versenytárs-ajánlatokra összpontosító szűrők.
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Versenytárs | Egy konkrét versenytárs webáruház kiválasztása (keresés név szerint) |
| Közös termékek | Szűrés a kiválasztott versenytárssal megosztott termékek szerint |
| Pozíció | A versenytárs pozíciója a kártyán |
| Kategória | Szöveges keresés |
| Gyártó | Szöveges keresés |
| Ajándék | Szöveges keresés |
| Ár ÁFA-val | A versenytárs ára ÁFA-val, tartomány -tól–ig |
| Elérhetőség | A versenytárs elérhetősége |
| Szállítási ár | A versenytárs szállítási ára, tartomány -tól–ig |
| Pozíció a biddingben | A versenytárs bidding pozíciója, tartomány -tól–ig |
| Pozíció ár szerint | A versenytárs árpozíciója, tartomány -tól–ig |
| Ajándékkal | Jelölőnégyzet – csak azokat a termékeket jeleníti meg, ahol a versenytárs ajándékot kínál |
Zboží.cz#
A Zboží.cz-n lévő termékkártya adataiból kiinduló szűrők. Aktív Zboží.cz-csatlakozás esetén elérhető.
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Diagnosztika | Szűrés a termék Zboží.cz-n lévő diagnosztikai állapota szerint |
| A termék neve a Zboží.cz-n | Szöveges keresés |
| A kártya URL-címe | Szöveges keresés a termékkártya URL-je szerint |
| Kategória a Zboží.cz-n | Szöveges keresés |
| Gyártó | Szöveges keresés |
| Pozíció – Ár | A termék pozíciója ár szerint a kártyán, tartomány -tól–ig |
| Webáruházak száma ár szerint | A kártyán ár szerint rendezett ajánlatok száma, tartomány -tól–ig |
| Pozíció – Bidding | A termék pozíciója a biddingben, tartomány -tól–ig |
| Webáruházak száma a biddingben | A kártyán a biddingbe bekapcsolt webáruházak száma, tartomány -tól–ig |
| Pozíció a kártyán | A termékkártyán lévő teljes pozíció, tartomány -tól–ig |
| Webáruházak száma | A kártyán lévő webáruházak teljes száma, tartomány -tól–ig |
| Legalacsonyabb ár a kártyán (ÁFA-val) | Tartomány -tól–ig |
| Legmagasabb ár a kártyán (ÁFA-val) | Tartomány -tól–ig |
Zboží.cz – statisztikák#
A Zboží.cz-ről származó teljesítménystatisztikákból kiinduló szűrők. Minden metrikánál kiválasztható időszak: 1d / 7d / 14d / 30d / 90d (az alapértelmezett 30 nap).
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Kattintások | A kattintások száma a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
| Rendelések | A rendelések száma a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
| Forgalom | Forgalom a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
| Költségek | Hirdetési költségek a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
Zboží.cz – versenytársak#
A Zboží.cz termékkártyáin lévő versenytárs-ajánlatokra összpontosító szűrők.
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Versenytárs | Egy konkrét versenytárs webáruház kiválasztása (keresés név szerint) |
| Közös termékek | Szűrés a kiválasztott versenytárssal megosztott termékek szerint |
| Kategória | Szöveges keresés |
| Gyártó | Szöveges keresés |
| Ár ÁFA-val | A versenytárs ára ÁFA-val, tartomány -tól–ig |
| Elérhetőség | A versenytárs elérhetősége, tartomány -tól–ig |
| Szállítási ár | A versenytárs szállítási ára, tartomány -tól–ig |
| Személyes átvétel ára | A versenytárs személyes átvételének ára, tartomány -tól–ig |
| Pozíció a biddingben | A versenytárs bidding pozíciója, tartomány -tól–ig |
| Pozíció ár szerint | A versenytárs árpozíciója, tartomány -tól–ig |
Google Merchant Center#
A Google Merchant Center adataiból kiinduló szűrők. Aktív GMC-csatlakozás esetén elérhető.
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Diagnosztika | Szűrés a termék GMC-beli diagnosztikai állapota szerint |
| Javasolt ár | A Google által az optimális teljesítményhez javasolt ár, tartomány -tól–ig |
| Összehasonlító ár | A termék tipikus ára a Google Vásárlásokban, tartomány -tól–ig |
GA4#
A Google Analytics 4 adataiból kiinduló szűrők. Aktív GA4-csatlakozás esetén elérhető. Minden metrikánál kiválasztható időszak: 1d / 7d / 14d / 30d / 90d (az alapértelmezett 30 nap).
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Kattintások | A kattintások száma a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
| Rendelések | A rendelések száma a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
| Forgalom | Forgalom a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
Shoptet – statisztikák#
A Shoptet adataiból kiinduló szűrők. Aktív Shoptet-csatlakozás esetén elérhető. Minden metrikánál kiválasztható időszak: 1d / 7d / 14d / 30d / 90d (az alapértelmezett 30 nap).
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Rendelések | A rendelések száma a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
| Forgalom | Forgalom a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
| Nyereség | Nyereség a kiválasztott időszakban, tartomány -tól–ig |
Riportok#
A Pricing Fox riportjainak eredményeiből kiinduló szűrők. Lehetővé teszik a termékek szűrését az analitikai riportokba való besorolásuk szerint.
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Heureka Audit | Szűrés a Heureka Audit eredménye szerint (Problémák / Figyelmeztetések / Ajánlások) |
| Zboží.cz Audit | Szűrés a Zboží.cz Audit eredménye szerint (Problémák / Figyelmeztetések / Ajánlások) |
| Teljesítménycsoportok (CSE) | Szűrés egy teljesítménycsoportba való besorolás szerint (Csillag, Falánk, Nulla stb.) |
Teszt pricing#
A teszt pricing eredményeiből kiinduló szűrők — az átárazás szimulációja az árakra gyakorolt valós hatás nélkül. Lehetővé teszik a termékek szűrését aszerint, hogyan sülne el az átárazás teszt módban.
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Teszt ár | A végső ár a teszt pricingben, tartomány -tól–ig |
| Teszt árkülönbség (a bemeneti ártól) | A teszt és a bemeneti ár közötti különbség, tartomány -tól–ig |
| Teszt árkülönbség (abs. érték) | A teszt árkülönbség abszolút értéke, tartomány -tól–ig |
| A teszt átárazás iránya | Kiválasztás: drágábbá téve / olcsóbbá téve / változatlan |
| Teszt haszonkulcs (%) | A teszt pricingben kiszámított haszonkulcs, tartomány -tól–ig |
| Teszt árrés (%) | A teszt pricingben kiszámított árrés, tartomány -tól–ig |
A szűrők mentése és kezelése#
A szűrők tetszőleges kombinációját elmentheted a Termékek oldal jobb felső sarkában lévő Szűrők mentése gombbal. A mentett szűrő megjelenik a keresés alatti sávban, és egyetlen kattintással újra alkalmazható. A mentett szűrők felhasználhatók árazási szabályok alapjaként vagy egy termékcímke létrehozására is.
GYIK#
Kombinálhatok különböző szakaszokból származó szűrőket egyszerre? Igen. Az összes szakaszból (Pricing, Heureka, GA4 stb.) származó szűrők tetszés szerint kombinálhatók – az eredmény azokat a termékeket jeleníti meg, amelyek egyszerre az összes megadott feltételnek megfelelnek.
Miért nem látok egyes szűrőszakaszokat (pl. Heureka vagy Shoptet)? A szakaszok csak akkor jelennek meg, ha aktív a megfelelő csatlakozásod. Heureka-csatlakozás nélkül a Heureka, a Heureka – statisztikák és a Heureka – versenytársak szakasz nem jelenik meg.
Hogyan használok egy mentett szűrőt egy árazási szabályban? A Szabályok oldalon a szabály szerkesztésekor a termékek kiválasztása szakaszban válaszd a Mentett szűrő lehetőséget, és válaszd ki a kívánt szűrőt a listából. Javasoljuk, hogy ne használj a Pricing csoportból származó szűrőket, mert a szabályok alkalmazásakor egy átárazási ciklussal le lehetnek maradva.
Mi a különbség a Pricing és a Teszt pricing szakasz között? A Pricing szakasz a legutóbbi átárazás tényleges eredményeit jeleníti meg. A Teszt pricing a szimuláció eredményeit jeleníti meg – az átárazást, amelyet teszt módban futtattál az árakra gyakorolt valós hatás nélkül. A teszt pricing jó annak ellenőrzésére, hogyan működne egy új szabály az éles bevetése előtt.
Milyen gyorsan alkalmazódnak a szűrők nagy számú terméknél? A szűrők azonnal kiértékelődnek a Pricing Foxban elérhető adatokra. A több tízezer termékkel rendelkező projekteknél az eredmények megjelenítése néhány másodpercig tarthat, főleg több szűrő egyidejű használatakor.